Видатки по закладах освіти за 2022 рік
Дата: 18.04.2023 14:19
Кількість переглядів: 142
Видатки по закладах освіти на 2022 рік
№ з/п | Статті витрат | Калинівський ЗЗСО | Лиманівський ЗЗСО | Березанський ЗЗСО | Заочна школа | Комісарівський ЗЗСО | Краснопільський ЗЗСО | Краснянський ЗЗСО | Прогресівський ЗЗСО | Ташинський ЗЗСО | Щасливський ЗЗСО | Дмитрівський ЗЗСО | Всього по школам | |||
Березанський ЗЗСО | Малахівська філія | Ташинс.ЗДО | ||||||||||||||
1 | Заробітна плата | 4189779,94 | 3162484,2 | 9214399,85 | 2750273,65 | 120032,13 | 98720,53 | 3143768,98 | 3423365,85 | 3862803,31 | 2690487,65 | 3649757,36 | 2382708,66 | 38688582,11 | ||
0 | ||||||||||||||||
2 | Нарахування на заробітну плату | 983276,7 | 737511,47 | 2212702,51 | 662690,8 | 28926,72 | 32787,29 | 775257,88 | 835137,55 | 942663,63 | 632530,64 | 828750,06 | 596457,41 | 9268692,66 | ||
0 | ||||||||||||||||
3 | Придбання медикаментів | 0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
4 | Придбання продуктів харчування | 10872,69 | 7077,26 | 11122,85 | 6246,44 | 3391,62 | 6454,99 | 1429,96 | 1002,98 | 8767,09 | 6663,27 | 63029,15 | ||||
0 | ||||||||||||||||
5 | Витрати на відрядження | 180 | 1020 | 1740 | 660 | 340 | 380 | 4320 | ||||||||
0 | ||||||||||||||||
6 | Водопостачання | 9729,86 | 3514,5 | 20379,47 | 5944,56 | 1612,65 | 8461,41 | 903 | 50545,45 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
7 | Електропостачання | 23830,97 | 451836,31 | 365068,74 | 66457,05 | 27941,67 | 22209,61 | 62198,21 | 896,74 | 41608,93 | 15011,38 | 107159,38 | 1184218,99 | |||
0 | ||||||||||||||||
8 | Газопостачання | 271506,53 | 534609 | 208066,26 | 275821,85 | 362066,25 | 327490,31 | 218085,9 | 201690,51 | 2399336,61 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
9 | Вивіз ТПВ, викачка нечистот | 3431,37 | 13460,52 | 6379,18 | 2960,6 | 3900,22 | 4372,9 | 34504,79 | ||||||||
0 | ||||||||||||||||
10 | Витрати по програмам на заходи | 793,72 | 60 | 2953,71 | 493,71 | 493,71 | 493,71 | 493,72 | 553,72 | 6336 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
11 | Витрати на ліцензії, адміністративний збір | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 5920 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
12 | Новорічні подарунки | 10421,99 | 5810,49 | 42979,18 | 4242,58 | 5257,11 | 8208,47 | 13465,58 | 6548,33 | 7747,32 | 5257,11 | 109938,16 | ||||
0 | ||||||||||||||||
13 | Послуги | |||||||||||||||
Тех.обслуговування систем газопостач., лічильників, димоходів | 22907,91 | 38384,69 | 11122,88 | 57905,41 | 37852,35 | 46082,81 | 16587,62 | 35385,05 | 266228,72 | |||||||
Поточний ремонт коректора | 6186 | 13356 | 19542 | |||||||||||||
Тех.обслуговування, ремонт автобусів | 13800 | 23094 | 2350 | 39244 | ||||||||||||
Страхуван.водіїв,транс.,тех.контроль | 7529,6 | 3856,6 | 7713,2 | 3856,6 | 3452,6 | 3856,6 | 30265,2 | |||||||||
Відновлення газопостачання | 3092,81 | 446,81 | 446,81 | 5797,61 | 2152,01 | 2423,26 | 623,21 | 505,61 | 15488,13 | |||||||
Послуги зв`язку, Інтернет | 27993,9 | 6147,84 | 11068,41 | 2274 | 7200 | 2400 | 10119,18 | 67203,33 | ||||||||
Поточ.ремонт борцов.зали | 41076,39 | 41076,39 | ||||||||||||||
Лабораторні досліджен.,медогляд | 15384,2 | 7675,6 | 18098,72 | 4389,2 | 11525,2 | 14854,8 | 15576,4 | 7296 | 5121 | 7486,6 | 107407,72 | |||||
Охорона за допом.ПЦС | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 | |||||
Послуги з виготов.проекту тех.переоснащ. ПРУ | 730561 | 176746 | 92209 | 485431 | 1484947 | |||||||||||
Зчитуван.даних з лічильника | 5774,23 | 5774,23 | ||||||||||||||
Послуги з експертизи | 35700 | 35700 | ||||||||||||||
Формуван.бази даних,прог.КУРС | 1870 | 1570 | 2620 | 570 | 1570 | 1570 | 1870 | 1570 | 1570 | 1570 | 16350 | |||||
0 |
14 | Придбання | ||||||||||||||
Бензин, ДП | 0 | ||||||||||||||
Крейда, ваги, печатки, журнали, господ.товари, канц.товари, миючі засоби | 5040 | 2530 | 18211 | 2450 | 2740 | 3030 | 8770,5 | 2450 | 3030 | 2450 | 50701,5 | ||||
Меблі, дошки | 0 | ||||||||||||||
Буд.матеріали | 0 | ||||||||||||||
Запчастини, ПММ, автошини | 35700 | 5971,25 | 23628 | 11500 | 76799,25 | ||||||||||
Жалюзі | 0 | ||||||||||||||
М/п двері, вікна | 0 | ||||||||||||||
Вогнегасники, респіратори,люк протипожеж. | 0 | ||||||||||||||
Документи про освіту | 120 | 75 | 390 | 30 | 55 | 50 | 100 | 35 | 65 | 30 | 950 | ||||
Електротовари, трансформатор напруги, апарат водогрійний | 9790 | 9790 | |||||||||||||
Посуд, м`ясорубка, водонагрівач, сушарка для посуду, холодильники, шафа жарочна | 0 | ||||||||||||||
Медикаменти | 0 | ||||||||||||||
Дидактичний матеріал, сухий басейн, стіл для малюв.піском | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Комп`ютерна техніка, телевізори | 0 | ||||||||||||||
Придбання | |||||||||||||||
Ноутбук | 73575 | 73575 | 196106 | 49050 | 73575 | 73575 | 73575 | 49050 | 73575 | 49050 | 784706 | ||||
Ел.лічильник | 0 | ||||||||||||||
Ел.генератор | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 900000 | ||||||||||
Котел твердопаливний | 120000 | 120000 | |||||||||||||
Господарчі товари | 770 | 770 | |||||||||||||
Спонсорські кошти | |||||||||||||||
Меблі,дошка | 0 | ||||||||||||||
ДП | 0 | ||||||||||||||
Будматеріали | 0 | ||||||||||||||
Підручники | 0 | ||||||||||||||
Господарчі товари | 0 | ||||||||||||||
Жалюзі | 0 | ||||||||||||||
Телевізор | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 |